Boa noite,
Quarta-Feira 17 de agosto
USDA indica mais uma queda de qualidade para as lavouras de soja e milho dos Estados Unidos
Boi | R$ 333,00 | 01/10/2023 |
Café | US$ 236,90 | 01/05/2024 |
Milho | R$ 92,93 | 01/01/2023 |
Soja | R$ 23,41 *SN | 01/05/2016 |
Farelo de Soja | US$ 380,00 | 01/09/2023 |
Milho | US$ 538,00 | 01/12/2024 |
Óleo de Soja | US$ 61,02 | 01/09/2023 |
Soja | US$ 1.318,00 | 01/05/2024 |
Açucar | US$ 485,90 | 01/10/2023 |
Café | US$ 2.127,00 | 01/01/2024 |
Açucar | US$ 16,33 | 01/05/2025 |
Café | US$ 197,30 | 01/07/2025 |
1ª quinzena de agosto: o que aconteceu com as ações das empresas de proteína animal?
Volume de couro bovino cru adquirido pode confirmar redução no 1º semestre deste ano!
Ao invés de reduzir, USDA amplia produção de soja dos EUA
Se opera com milho é mais do que um relatório. É o seu bolso!
Soja: vai cair na conversa dos compradores ou focar nos fundamentos?