Bom dia,
Quinta-Feira 26 de maio
Boi | R$ 333,00 | 01/10/2023 |
Café | US$ 255,15 | 01/03/2023 |
Milho | R$ 94,32 | 01/09/2022 |
Soja | R$ 23,41 *SN | 01/05/2016 |
Farelo de Soja | US$ 390,80 | 01/09/2023 |
Milho | US$ 661,75 | 01/09/2023 |
Óleo de Soja | US$ 74,26 | 01/12/2022 |
Soja | US$ 1.408,50 | 01/01/2024 |
Açucar | US$ 507,80 | 01/10/2023 |
Café | US$ 2.036,00 | 01/05/2023 |
Açucar | US$ 18,80 | 01/03/2024 |
Café | US$ 197,80 | 01/12/2024 |
Frigoríficos exportadores do Brasil venderam mais carne suína para a Argentina no 1º quadrimestre!
Frigoríficos exportadores de carne bovina faturaram quase R$ 15/bi com vendas p/ continente asiático!
Em 5 anos o estado do Tocantins reduziu em quase 11% o número de bovinos abatidos!
Ainda sonha com folga para o mercado do milho este ano? Esqueça!
Soja segue com preço recorde no Brasil! Milho, em compasso de espera!
Exportações extrapolam o previsto e colocam EUA na maior crise de oferta de soja em 9 anos
Soja fica a 1 dólar de romper recorde na madrugada em Chicago, confirmando todos os alertas da RURAL BUSINESS